В апреле – мае 2021 в образовательных учреждениях Катангского района проведена профилактическая акция «Безопасные окна»
Участники образовательных отношений приняли участие в следующих мероприятиях:
| ОУ (количество мероприятий \ информация о размещении материалов) | мероприятия | Количество участников | ||
| обучающихся | Родителей\соцпартнеров | педагогов | ||
| МКОУ СОШ с.Подволошино (6) | Совещание «О значимости и правила проведения межведомственной профилактической акции «Безопасные окна» | 9 | ||
| Классный час «ОСТОРОЖНО! Открытое окно (балкон)! Правила использования различных бытовых предметов в квартире(доме), а именно правила техники безопасности у раскрытого окна и балкона» (с раздаточным материалом — памятки). | 29 | 10 | 7 | |
| Профилактическое посещение семьи (2 рейда) «Правила техники безопасности у раскрытой дверцы окна или балкона среди обучающихся и семей «Группы риска» находящихся в тяжёлой жизненной ситуации». | 5 | 3\2 | 2 | |
| Классный час «Приключения с Незнайкой. Правила правильного использования бытовых вещей и приборов находящихся в квартире(доме). Правила поведения у раскрытой дверцы окна или балкона, особенно, если они находятся от земли на очень высоком уровне». (с раздаточным материалом — памятки). | 16 | 7 | 3 | |
| Беседа-консультация для родителей. «Безопасные окна» (с раздаточным материалом — памятки). | 20 | 9 | ||
| МБОУ СОШ с.Ербогачен (3 \ https://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=43082
|
Профилактические беседы — «пятиминутки» «Безопасные окна». | 270 | 2 | |
| Памятки обучающимся «Осторожно, открытое окно» | 270 | 20 | ||
| Памятки для родителей об опасности открытого окна. | 267 | 20 | ||
| МКОУ НШДС с.Ерема (2) | Беседа «Окна -это опасно!» | 5 | 4 \ 1 | 2 |
| Просмотр м/ф «Аркадий Паровозов спешит на помощь-24 серия- «Окно» | 5 | 2 | ||
| МКДОУ ДС с.Преображенка (3 \ http://преображенка-дс.катанга-обр.рф
|
Рассматривание иллюстраций «Опасные окна» | 6 | 2 | |
| Беседа «Я один дома » | 6 | 2 | ||
| Памятка для родителей «Безопасность детей | 5 | 2 | ||
| МКОУ СОШ с.Преображенка (2) http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/aktsii-bezopasnye-okna/ | Учащиеся- волонтеры 10 класса приготовили беседу с презентацией «Безопасные окна» для обучающихся школы | 19 | — | 5 |
| Буклет «Безопасные окна для детей – позаботимся о самом ценном» | 19 | — | 1 | |
| МКДОУ ДС с.Бур (2) | Акции «Безопасные окна» | 3 | 3 | 2 |
| Раздача буклетов «Безопасные окна» | 3 | 3 | 2 | |
| МКДОУ ДС Подволошино (9) | Профилактическое занятие с воспитанниками старшей группы «Безопасные окна» | 12 | 9 | 2 |
| Просмотр мультипликационного фильма «Аркадий Паровозов спешит на помощь – Почему опасно залезать на подоконник» | 19 | 2 | ||
| Проведение инструктажей по ОТ и ТБ | 21 | 20 | 4 | |
| Мультипликационный фильм «Уроки безопасности с Крокой. Окно и балкон» | 18 | 4 | ||
| Беседа — консультация для родителей
«Безопасные окна»
|
18 | 2 | ||
| Игровая программа «Школа безопасности» для младшей разновозрастной группы | 9 | 1 | ||
| Викторина «Школа безопасности» для старшей разновозрастной группы | 12 | 1 | ||
| Родительское собрание в дистанционном формате на тему «Полезные интернет ресурсы» | 20 | 2 | ||
| Буклеты для родителей «Предупреждение несчастных случаев, связанных с падением малолетних детей из окна» | 20 | 2 | ||
| МКОУ СОШ с. Непа (3) | Профилактическая беседа с обучающимися «#безопасноеокно» | 22 | 3 | |
| Обращение к родителям на сайте школы | 16 | 2 | ||
| Беседа с родителями на родительских собраниях | 16 | 2 | ||
| МБОУ ДО ЦДО (2)
цдо.катанга-обр.рф http://xn--d1auw.xn—-7sbaagj0c0amvo.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/04/Nedelya-Zdorovya.pdf |
Видеоурок Лиза Алерт. ««Что делать, когда остался дома один? Правила детской безопасности» |
24 |
0 |
3 |
| Просмотр мультипликационного фильма АРКАДИЙ Паровозов: «Не залезай на подоконник».
Обсуждение фильма. |
19 |
0 |
3 |
|
| МКДОУ ДС с.Ербогачен (2\ https://mkdoyraduga38.caduk.ru/images/p17_otkrytoe-okno-1-1.jpg
https://mkdoyraduga38.caduk.ru/images/p17_vyipadenie.jpg https://mkdoyraduga38.caduk.ru/images/p17_profilaktikavyipadeniyadeteyizokon.jpg
|
Консультации для родителей | 95 | ||
| Тематические занятия | 36 | |||
| Всего 10 ОУ (34) | 848 | 536 | 125 | |

